


P3 indoor rental kabin özellikleri
| Boyut | (W) 192mm x 192mm (H) |
| Piksel aralığı | 3 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 111111 / M2 |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| Piksel çözünürlüğü | (W) 64 * 64 (H) |
| Panel ağırlığı | 0.18KG |
| Diyot üreticisi | Epistar |
| Nem | ≤95% RH |
| Hub bağlantısı | HUB75 |
| En iyi görüş açısı | Yatay> 140° Dikey> 120° |
| En iyi izleme mesafesi | 3-40 M |
| Çalışma sıcaklığı | -10- + 50 |
| Panel güç kaynağı | 5V 40A |
| Ekran güç kaynağı | 220 VAC / 50HZ + _10% |
| Maksimum güç | <800 W / M2 |
| Ortalama güç | 600 W / M2 |
| Tarama modu | 1/16 tarama |
| Yenileme sıklığı | > 1000HZ / S |
| Ekran rengi | 1024 * 1024 * 1024 |
| Parlaklık | 2000cd / M2 |
| Ömür | 100000 saat |
| İletişim mesafesi | <100M |
P4 indoor rental kabin özellikleri
| Boyut | (W) 256 mm x 128mm (H) |
| Piksel aralığı | 4 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 62500 / M2 |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| Piksel çözünürlüğü | (W) 64 * 32 (H) |
| Panel ağırlığı | 0.24 KG |
| Diyot üreticisi | Epistar |
| Nem | ≤95% RH |
| Hub bağlantısı | HUB75 |
| En iyi görüş açısı | Yatay> 170° Dikey> 120° |
| En iyi izleme mesafesi | 4-30 M |
| Çalışma sıcaklığı | -15- + 50 |
| Ekran güç kaynağı | 220 VAC / 50HZ + _10% |
| Maksimum güç | 850 W / M2 |
| Ortalama güç | 600 W / M2 |
| Tarama modu | 1/16 tarama |
| Yenileme sıklığı | > 320 HZ / S |
| Renk | 16.7 milyon renkleri |
| Parlaklık | 1800cd / M2 |
| Ömür | 100000 saat |
| İletişim mesafesi | <100M |
P5 indoor rental kabin özellikleri
| Boyut | (W) 320 mm x 160 mm (H) |
| Piksel aralığı | 5 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 4000 / M2 |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| Piksel çözünürlüğü | (W) 64 * 32 (H) |
| Diyot üreticisi | Epistar |
| Nem | ≤95% RH |
| Hub bağlantısı | HUB75 |
| En iyi görüş açısı | Yatay> 120° Dikey> 120° |
| En iyi izleme mesafesi | > 5 M |
| Çalışma sıcaklığı | -20 – + 50 |
| Ekran güç kaynağı | 220 VAC / 50HZ + _10% |
| Maksimum güç | 300 W / M2 |
| Ortalama güç | 180 W / M2 |
| Tarama modu | 1/8 tarama |
| Yenileme sıklığı | 960 HZ / S |
| Renk | 16.7 milyon renkleri |
| Parlaklık | 1800cd / M2 |
| Ömür | 100000 saat |
P8 outdoor rental kabin özellikleri
| Boyut | (W) 256 mm x 128 mm (H) |
| Piksel aralığı | 8 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 15625 / M2 |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| Piksel çözünürlüğü | (W) 32 * 16 (H) |
| Diyot üreticisi | Epistar |
| Nem | ≤95% RH |
| Hub bağlantısı | HUB75 |
| En iyi görüş açısı | Yatay> 160° Dikey> 120° |
| En iyi izleme mesafesi | 8-60 M |
| Çalışma sıcaklığı | -20- + 50 |
| Ekran güç kaynağı | 220 VAC / 50HZ + _10% |
| Maksimum güç | 800 W / M2 |
| Ortalama güç | 600-700 W / M2 |
| Tarama modu | 1/4 tarama |
| Yenileme sıklığı | ≥ 1000HZ / S |
| Ekran rengi | 1024 * 1024 * 1024 |
| Parlaklık | 6500- 7500 cd / M2 |
| Ömür | 100000 saat |
| İletişim mesafesi | <100M |
